Mit dem nachfolgenden Formular können Sie direkt ein Mietangebot für dieses Produkt anfragen. Notwendige Angaben sind mit einem Stern markiert. Fehlende oder falsche Angaben werden rot markiert.
HT 51
Artikelnummer: 105231
| max. Betriebsdruck: | 700 bar |
| max. Kabelquerschnitt (DIN): | 240 mm² |
| Presskraft: | 50 kN |
| Gewicht: | 2,0 kg |
| Maße (LxB): | 346x130 mm |
| Verpackung: | Kunststoffkoffer |
| Datenblatt: | n.a. |
HT 131-UC
Artikelnummer: 105558
| max. Betriebsdruck: | 700 bar |
| max. Kabelquerschnitt (DIN): | 400 mm² |
| Presskraft: | 130 kN |
| Gewicht: | 4,8 kg |
| Maße (LxB): | 488x149 mm |
| Verpackung: | Kunststoffkoffer |
| Datenblatt: | n.a. |
HT 131-C
Artikelnummer: 105285
| max. Betriebsdruck: | 700 bar |
| max. Kabelquerschnitt (DIN): | 400 mm² |
| Öffnungsweite: | 25 mm |
| Presskraft: | 130 kN |
| Gewicht: | 5,2 kg |
| Maße (LxB): | 473x144 mm |
| Verpackung: | Kunststoffkoffer |
| Datenblatt: | n.a. |
HT 131L-C
Artikelnummer: 105376
| max. Betriebsdruck: | 700 bar |
| max. Kabelquerschnitt (DIN): | 400 mm² |
| Öffnungsweite: | 42 mm |
| Presskraft: | 130 kN |
| Gewicht: | 6,2 kg |
| Maße (LxB): | 520x144 mm |
| Verpackung: | Kunststoffkoffer |
| Datenblatt: | n.a. |
RH 50
Artikelnummer: 105234
| max. Betriebsdruck: | 700 bar |
| max. Kabelquerschnitt: | 240 mm² |
| Presskraft: | 50 kN |
| Gewicht: | 1,6 kg |
| Maße (LxB): | 196x75 mm |
| Verpackung: | Segeltuchtasche |
| Datenblatt: | Prospekt |
RHU 132
Artikelnummer: 105567
| max. Betriebsdruck: | 700 bar |
| max. Kabelquerschnitt: | 300 mm² |
| Presskraft: | 130 kN |
| Gewicht: | 3,1 kg |
| Maße (LxB): | 216x80 mm |
| Verpackung: | Kunststoffkoffer |
| Datenblatt: | Prospekt |
RHC 131 LN
Artikelnummer: 103668
| max. Betriebsdruck: | 700 bar |
| max. Kabelquerschnitt: | 300 mm² |
| Öffnungsweite: | 42 mm |
| Presskraft: | 130 kN |
| Gewicht: | 3,9 kg |
| Maße (LxB): | 232x140 mm |
| Verpackung: | Kunststoffkoffer |
| Datenblatt: | Prospekt |
RHU 131
Artikelnummer: 105045
| max. Betriebsdruck: | 700 bar |
| max. Kabelquerschnitt: | 300 mm² |
| Presskraft: | 130 kN |
| Gewicht: | 3,7 kg |
| Maße (LxB): | 245x80 mm |
| Verpackung: | Kunststoffkoffer |
| Datenblatt: | Prospekt |
ECW-H3D
Artikelnummer: 105019
| max. Betriebsdruck: | 700 bar |
| max. Kabelquerschnitt: | 630 mm² |
| Presskraft: | 230 kN |
| Gewicht: | 5,4 kg |
| Maße (LxB): | 290x120 mm |
| Verpackung: | Stahlkoffer |
| Datenblatt: | Prospekt |
RHU 450
Artikelnummer: 107208
| max. Betriebsdruck: | 700 bar |
| max. Kabelquerschnitt: | 1000 mm² |
| Presskraft: | 450 kN |
| Gewicht: | 11,5 kg |
| Maße (LxB): | 290x140 mm |
| Verpackung: | Stahlkoffer |
| Datenblatt: | Prospekt |
RHU 520
Artikelnummer: 105179
| max. Betriebsdruck: | 700 bar |
| max. Kabelquerschnitt: | 1000 mm² |
| Presskraft: | 520 kN |
| Gewicht: | 18 kg |
| Maße (LxB): | 306x200 mm |
| Verpackung: | Stahlkoffer |
| Datenblatt: | Prospekt |